2013/10/1 第1回 全日本ポール・スポーツ選手権大会2013 予選通過者を発表いたします。
ジュニア部門
順位 | 名前 |
1 | 北山 穂乃花 |
2 | 甲斐 仁紅 |
3 | 大野 由絢 |
4 | Tsurunosono Olivia |
5 | 岩崎 知愛里 |
6 | 荒木 志乃 |
7 | Domanova Sasha-Alexandra |
シングル女子部門
順位 | 名前 |
1 | 菅沼 江里花 |
2 | 小西 朋子 |
3 | 鷲山 美紀 |
4 | 佐藤 茜 |
5 | 松浪 春菜 |
6 | 上田 理沙 |
7 | 佐々木 志織 |
8 | 三上 温香 |
9 | 磯部 ちあき |
10 | 浜田 奈美 |
11 | 後藤 恵 |
12 | 山口 エレス |
13 | 越野 加奈子 |
14 | 茂原 あい |
15 | 増森 知子 |
16 | 宇津木 彩乃 |
17 | 藤本 志穂 |
18 | 金澤 里映 |
19 | 森 真樹 |
ダブルス部門
順位 | 名前 |
1 | 佐藤 茜 / 三上 温香 |
2 | 村上 聖 / 渡辺 まり子 |
3 | 西森 想 / 近澤 彩樹 |
4 | 鹿倉 朱梨 / 上田 理沙 |
5 | 岡田 恵子 / 竹元 景子 |
シングル男子部門
順位 | 名前 |
1 | SOULAT ANTOINE PIERRE |
2 | 山崎 盛一 |
3 | 近澤 彩樹 |
4 | Javier Ramirez |
5 | 西住 雄大 |
6 | 宮村 英輝 |
マスター部門
順位 | 名前 |
1 | 茨木 涼子 |
2 | 庭谷 かずよ |
3 | 岡田 恵子 |
4 | 清水 美佳子 |