2014/11/20 第2回 全日本ポール・スポーツ選手権大会2014 予選通過者を発表いたします。
ジュニア部門
順位 | 名前 |
1 | 藤岡 空未 |
2 | 甲斐 仁紅 |
3 | 大野 由絢 |
4 | 岩﨑 知愛里 |
5 | 末武 優香 |
6 | 荒木 志乃 |
7 | Domanova Sasha-Alexandra Yamashiro |
シングル女子部門
順位 | 名前 |
1 | 松浪 春菜 |
2 | 菅沼 江里花 |
3 | 磯部 ちあき |
4 | 森 真樹 |
5 | 佐々木 志織 |
6 | 浜田 奈美 |
7 | 岡元 紀代子 |
8 | Studenikina Olga(Christi Ray) |
9 | 山口 エレス |
10 | 坂井 亜也乃 |
ダブルス部門
順位 | 名前 |
1 | 岡本 晴子 & 南 貴司 |
2 | 佐藤 茜 & 三上 温香 |
3 | 宇津木 彩乃 & 大槻 まゆみ |
4 | 村上 聖 & 竹元 景子 |
5 | 西森 想 & 近澤 彩樹 |
6 | 秋山 温美 & 片井 涼香 |
7 | 上原 若菜 & 足立 友香 |
8 | 鈴木 夕香 & 谷垣 純依 |
9 | 箕浦 恵 & 稲垣 美保 |
10 | 林 亜美 & 菅 静香 |
シングル男子部門
順位 | 名前 |
1 | 中 和也 |
2 | 新屋 直人 |
3 | 西織 亮輔 |
4 | Soulat Antoine |
5 | Javier Ramirez |
6 | 西住 雄大 |
7 | 播 真二 |
8 | 松谷 祐樹 |
9 | 近澤 彩樹 |
マスター部門(40歳以上)
順位 | 名前 |
1 | 山崎 盛一 |
2 | 鷲山 美紀 |
3 | 岡本 晴子 |
4 | 金澤 里映 |
5 | 釘宮 嘉睦 |
6 | 稲垣 美保 |
マスター部門(50歳以上)