第3回 全日本ポール・スポーツ選手権大会2016 Elite Senior Women と Amature2 Senior Womenの予選結果を発表いたします。
各カテゴリーの上位10名が予選通過者です。
Elite Senior Women ( Senior Women +18 to 39 ) 予選結果
順位 | 名前 | Notes | Art/choreo | tech bonus | tech deduction | comp | HJP | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marina Yamaguchi | 12 | 7.4 | 18.2 | 5.8 | 43.4 | ||
2 | Ayano Sakai | 8 | 7 | 19 | 8.1 | 42.1 | ||
3 | Mami Kimura | 8.5 | 5.5 | 17.3 | 5.7 | 37 | ||
4 | Kiyoko Okamoto | penalty: overtime | 5.5 | 6.6 | 17.6 | 8.6 | -2 | 36.3 |
5 | Ayano Utsugi | 9 | 5.2 | 15 | 3.7 | 32.9 | ||
6 | Ai Fujii | 4.5 | 4.9 | 15.1 | 7.6 | 32.1 | ||
7 | Emi Ono | 5 | 7.4 | 16.7 | 2.3 | 31.4 | ||
8 | Studenikina Olga | penalty: overtime | 7.5 | 5 | 16.9 | 3.8 | -2 | 31.2 |
9 | Nodoka Tanaka | 3.5 | 7.1 | 14.6 | 5.3 | 30.5 | ||
10 | Yukari Nagasawa | penalty: overtime | 8 | 4.2 | 13.8 | 3.1 | -2 | 27.1 |
11 | Yumiko Tezuka | penalty: overtime | 10 | 6.7 | 9.3 | -3.2 | -2 | 20.8 |
12 | Shiori Yano | 6 | 4.5 | 5.3 | 3.1 | 18.9 | ||
13 | Shiho Hujimoto | penalties: late submission, overtime | 4.5 | 5 | 14.4 | -4.5 | -4 | 15.4 |
※予選通過者は上位10名です。
※その他予選棄権及び失格者6名
Amature2 Senior Women ( Senior Women +18 to 39 ) 予選結果
順位 | 名前 | Notes | art/choreo | tech bonus | tech deduction | comp | HJP | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Megumi Uchimaru | 10.5 | 2 | 14.6 | 2.8 | 29.9 | ||
2 | Ayumi Hiyama | 8 | 1.7 | 16.9 | 2.5 | 29.1 | ||
3 | Yuumi Seshita | 8 | 2.7 | 15.3 | 1.8 | 27.8 | ||
4 | Yu Hasegawa | 5.5 | 3.9 | 15.8 | 2.5 | 27.7 | ||
5 | Asako Hayase | 7.5 | 1.5 | 15.5 | -0.1 | 24.4 | ||
6 | Sakura Gomasaki | 7 | 1.5 | 13.6 | 1.6 | 23.7 | ||
7 | Ayaka Ueta | 7 | 1.7 | 13.7 | 0.6 | 23 | ||
8 | Aya Mugita | penalties: late submission, over 30 secs | 6.5 | 3.2 | 15 | 1.2 | -3 | 22.9 |
9 | LEE YOUNGHYUN | 5.5 | 2.5 | 14.5 | -1 | 21.5 | ||
10 | Michiko Kugo | penalties: over 30 secs | 4 | 2 | 13.8 | 2.3 | -2 | 20.1 |
11 | Saori Jinpo | 5.5 | 1.7 | 11.6 | 0.7 | 19.5 | ||
12 | Aya Kurihara | 4.5 | 1.7 | 12 | 0.6 | 18.8 | ||
13 | Satsuki Sowa | 3.5 | 2.7 | 10.6 | 1.8 | 18.6 | ||
14 | Sachie Tsuji | 6.5 | 1.9 | 7 | 2.4 | 17.8 | ||
15 | Shizuka Tanaka | penalties: over 30 secs | 3.5 | 1 | 10.4 | -0.7 | -2 | 12.2 |
※予選通過者は上位10名です。
※その他予選棄権及び失格者計2名