第3回 全日本ポール・スポーツ選手権大会2016 Elite Division と Amature2 Division 全カテゴリのファイナリストを発表いたします。
Elite Division ( 全カテゴリ ) ファイナリスト
Division | Category | 名前 | Studio |
---|---|---|---|
Elite | Novice +6 to 14 | 荒木 志乃 | Sweetpi-A |
岩崎 知愛里 | Sweetpi-A | ||
甲斐仁紅 | MIKA DANCE PRODUCE | ||
藤岡 空未 | MIKA DANCE PRODUCE | ||
ドマノヴァ サーシャ | Eye Candy | ||
鶴之園 オリビア | Eye Candy | ||
Junior +15 to 17 | 池 未来 | MIKA DANCE PRODUCE | |
島本 優奈 | MIKA DANCE PRODUCE | ||
川野 希音 | Studio CAT | ||
谷口 栞奈 | Eye Candy | ||
高橋 京子 | Sweetpi-A | ||
Senior Men +18 to 39 | 近澤 彩樹 | MIKA DANCE PRODUCE | |
西住 雄大 | Sweetpi-A | ||
松谷 祐樹 | MIKA DANCE PRODUCE | ||
新屋直人 | TRANSFORM | ||
西織 亮輔 | Polish | ||
Ramirez Javier | Sweetpi-A | ||
木ノ下 正幸 | TRANSFORM | ||
中 和也 | Sweetpi-A | ||
Senior Women +18 to 39 | 岡元 紀代子 | Studio CAT | |
木村 真実 | Sweetpi-A | ||
小野 愛未 | Eye Candy | ||
田仲 のどか | Eye Candy | ||
ストゥジェニキナ オルガ | Pole Dance 東京 | ||
坂井 亜也乃 | Sweetpi-A | ||
宇津木 彩乃 | LUXURICA | ||
藤井 亜衣 | LUXURICA | ||
山口 麻里奈 | Sweetpi-A | ||
長澤 縁 | TRANSFORM | ||
Master Men +40 | 山崎 盛一 | Sweetpi-A | |
南 貴司 | Polish | ||
Master Men +50 | 釘宮 嘉睦 | SHIN DANCING BREEZE | |
Master Women +40 | 茨木 涼子 | Sweetpi-A | |
清水美佳子 | LUXURICA | ||
青木 昌子 | Polish | ||
Master Women +50 | 樋口 美加 | MIKA DANCE PRODUCE | |
Doubles | 園田 祥子 濱田 安紀子 | Sweetpi-A | |
西森想 近澤彩樹 | MIKA DANCE PRODUCE | ||
稲垣 美保 箕浦 恵 | ANNJEWEL | ||
甲斐仁紅 藤岡空未 | MIKA DANCE PRODUCE | ||
竹元 景子 森 真樹 | つばさ基地 JAPAN POLE DANCE | ||
辻 幸恵 油井 真理映 | Pole Dance 東京 Eye Candy |
※敬称略、順不同
Amateur2 Division ( 全カテゴリ ) ファイナリスト
Division | Category | 名前 | Studio |
---|---|---|---|
Amateur2 | Master Women +40 | 田之江 美也子 | Sweetpi-A |
椎葉 春名 | ANNJEWEL | ||
Master Women +50 | 藤 亜紀子 | Studio CAT | |
浜本 愛子 | Eye Candy | ||
Senior Men +18 to 39 | 和田 洋 | ANNJEWEL | |
Senior Women +18 to 39 | 桧山 あゆみ | ANNJEWEL | |
植田 彩香 | ANNJEWEL | ||
早瀬 朝子 | TRANSFORM | ||
胡摩崎 さくら | MIKA DANCE PRODUCE | ||
麦田 彩 | Sweetpi-A | ||
久郷 美智子 | Eye Candy | ||
長谷川 遊 | Studio CAT | ||
瀬下 由布未 | ANNJEWEL | ||
李榮賢 | Sweetpi-A | ||
内丸 恵 | Sweetpi-A |
※敬称略、順不同